Dy-Die Four-Punch
Model | Diametri maksimal (mm) | Maksimumi.Gjatësia e vidhave/bulonave | Kapaciteti (pc / min) | Madhësia e mbulesës kryesore (mm) | Madhësia e goditjes së parë dhe të dytë (mm) | Madhësia e presës së prerë (mm) | Madhësia e prerësit (mm) | Motori kryesor | Motori i pompës së naftës | Matja (L*W*H) | Pesha neto (kg) |
5/16 | 12 | 75 | 40-60 | Φ58*127 | Φ38*100 | Φ32*60 | 14*45*100 | 15 HP/6P | 1/4 kuaj fuqi | 3.5*1.7*1.8 | 6600 |
3/16 | 6 | 45 | 60-80 | Φ46*100 | Φ31*80 | Φ19*40 | 9,5*32*80 | 5.5 HP/6P | 1/4 kuaj fuqi | 2,45*1,2*1,45 | 2000 |
1/18 | 5 | 32 | 80-120 | Φ34,5*70 | Φ24*60 | Φ19*40 | 8*30*58 | 3 HP/6P | 1/4 kuaj fuqi | 2*1.1*1.45 | 1600 |
1/8 | 4 | 32 | 150-200 | Φ30*55 | Φ20*45 | Φ15*30 | 63*25*7.5 | 2 HP/4P | 1/4 kuaj fuqi | 1,57*1,00*1,18 | 1300 |
3/8*6 | 10 | 150 | 60-90 | Φ55*180 | Φ38*120 | Φ28*60 | 95*45*16 | 10 HP/4P | 1/4 kuaj fuqi | 2.5*1.4*1.6 | 6600 |
3/16*2 | 5 | 50 | 140-180 | Φ34,5*80,5 | Φ31*70 | Φ19*35 | 68*35*9.5 | 3 HP/4P | 1/4 kuaj fuqi | 1.71*1.02*1.11 | 1740 |
3/16*1 1/2 | 5 | 38 | 160-200 | Φ34,5*55,8 | Φ31*70 | Φ19*35 | 68*35*9.5 | 3 HP/4P | 1/4 kuaj fuqi | 1.71*1.02*1.11 | 1530 |
3/16*2 1/2 | 5 | 65 | 110-130 | Φ34,5*80,5 | Φ31*70 | Φ19*35 | 68*35*9.5 | 3 HP/4P | 1/4 kuaj fuqi | 1.71*1.02*1.11 | 1530 |
3/16*3 | 5 | 75 | 90-110 | Φ34,5*100,5 | Φ31*70 | Φ19*35 | 68*35*9.5 | 3 HP/6P | 1/4 kuaj fuqi | 1.87*1.07*1.11 | 1570 |
5/16*6 | 10 | 150 | 60-70 | Φ55*180 | Φ38*120 | Φ28*60 | 95*45*16 | 10 HP/6P | 1/4 kuaj fuqi | 3,20*1,34*1,54 | 5000 |
5/16*8 | 10 | 200 | 50-60 | Φ55*250 | Φ38*120 | Φ28*60 | 95*45*16 | 10 HP/6P | 1/4 kuaj fuqi | 3,74*1,34*1,54 | 5000 |
1). Më shumë se 20 vjet përvojë dhe reputacion si brenda ashtu edhe jashtë vendit;
2). Sigurimi i cilësisë, shërbimi i shkëlqyer pas dhe çmimi i arsyeshëm;
3) I besueshëm dhe i sigurt për t'u kontrolluar, i lehtë për t'u përdorur dhe mirëmbajtur;
4) E pajisur me ndërfaqe njeri-kompjuter dhe PLC;të miratojë teknologjinë e kontrollit dixhital;
5). Kallëp i plotë automatik, gjysmë automatik dhe shumëfish, i përshtatshëm për forma dhe madhësi të ndryshme kanaçesh.
6) Keni transport të përshtatshëm me aeroport, hekurudhë dhe port përreth.
Fabrika jonë ka 18 vjet përvojë në prodhim dhe ka fabrika në Dongguan, Kunshan, Changzhou dhe Tajlandë.
Furnizuesi kryesor në botë i çelikut të veglave vazhdon të furnizojë materiale me cilësi të lartë.
Ne kemi zhvilluar ciklin tonë optimal të trajtimit termik për të siguruar fortësi dhe qëndrueshmëri të qëndrueshme sipas aplikacioneve të klientëve.
Ne i përmbahemi parimeve të ndershmërisë, besueshmërisë dhe përfitimit të ndërsjellë dhe bëjmë çmos për t'u shërbyer klientëve dhe klientëve brenda dhe jashtë vendit.Me njohuritë tona profesionale të nivelit të lartë dhe përvojën tregtare, ne kemi parë aftësinë tonë të zhvillimit të tregut dhe rritjen aktuale të biznesit me një ritëm gjithnjë e më të shpejtë.Ne mezi presim të punojmë me ju për të lehtësuar zhvillimin e tregut të huaj të kompanisë suaj dhe zgjerimin e tregut të Kinës.Le të ndërtojmë një të ardhme të madhe së bashku!
Paketa e qëndrueshme prej druri mbron makinën nga goditja dhe dëmtimi.
Filmi plastik i plagës e mban makinën nga lagështia dhe korrozioni.
Paketa pa tymosje ndihmon në zhdoganimin pa probleme.
Makina me përmasa të mëdha do të fiksohet në enë pa paketë.
Për LCL, ne bashkëpunuam me ekipin me reputacion të logjistikës për të dërguar makinën në portin detar me shpejtësi dhe siguri.
Për FCL, ne marrim kontejnerin dhe bëjmë ngarkimin e kontejnerëve nga punëtorët tanë të aftë me kujdes.
Për transportuesit, ne kemi transportues profesionistë dhe afatgjatë të cilët mund ta trajtojnë dërgesën pa probleme.Gjithashtu ne do të donim të kishim bashkëpunim të pandërprerë me dërguesin tuaj në lehtësinë tuaj.
Për të garantuar më mirë sigurinë e mallrave tuaja, do të ofrohen shërbime paketimi profesionale, miqësore me mjedisin, të përshtatshëm dhe efikas.