Tit machin
Modèl | Max Dyamèt( mm) | Max. Longè vis/boulon | Kapasite (pc s/min) | Gwosè prensipal la mouri (mm) | Gwosè 1ye & 2yèm kout pwen (m | Koupe gwosè mouri (mm) | Kouto Gwosè (mm) | Prensipal Motè | Motè ponp lwil oliv | Mezi (LWH) /M | Net Pwa (kg) |
0# | 3 | 22 | 150-200 | φ 20 * 35 | φl8 * 48 | φl3.5 * 25 | 45*25*6 | 1HP/4P | 1/4HP | 1.23 * 0.74 * 1.08 | 580 |
1/4 * 4 | 6 | 110 | 80-100 | φ48 * 127.5 | φ38 * 110 | φ25 * 40 | 85*38*12 | 7.5HP/6P | 1/4HP | 2.6 * 1.27 * 1.35 | 2800 |
1/4 * 5 | 6 | 130 | 70-90 | φ48 * 147.5 | φ38 * 110 | φ25 * 40 | 85*38*12 | 7.5HP/6P | 1/4HP | 2.60 * 1.27 * 1.35 | 2800 |
1/8 | 4 | 32 | 150-200 | φ30 * 55 | φ20 * 45 | φl5*3O | 63*25*7.5 | 2HP/4P | 1/4HP | 1.57 * 1.00 * 1.18 | 1300 |
3/8 * 6 | 10 | 150 | 60-90 | φ55 * 180 | φ38 * 120 | φ28 * 60 | 95*45*16 | 10HP/4P | 1/4HP | 2.5 * 1.4,1.6 | 6600 |
3/16*2 | 5 | 50 | 140-180 | φ34.5 * 80.5 | φ31 * 70 | φl9 * 35 | 68 * 35 * 9.5 | 3HP/4P | 1/4HP | 1.71*1.02,1.11 | 1740 |
3/16 * 1 1/2 | 5 | 38 | 160-200 | φ34.5 * 55.5 | φ31 * 70 | φl9 * 35 | 68 * 35 * 9.5 | 3HP/4P | 1/4HP | 1.71 * 1.02 * 1.11 | 1530 |
3/16 * 2 1/2 | 5 | 65 | 110-130 | φ34.5 * 80.5 | φ31 * 70 | φl9 * 35 | 68 * 35 * 9.5 | 3HP/4P | 1/4HP | 1.71 * 1.02 * 1.11 | 1530 |
3/16*3 | 5 | 75 | 90-110 | φ34.5 * 100.5 | φ31 * 70 | φl9 * 35 | 68 * 35 * 9.5 | 3HP/6P | 1/4HP | 1.87 * 1.07 * 1.11 | 1570 |
5/16*6 | 10 | 150 | 60-70 | φ55 * 180 | φ38 * 120 | φ28 * 60 | 95*45*16 | 10HP/6P | 1/4HP | 3.20 * 1.34 * 1.54 | 5000 |
5/16 * 8 | 10 | 200 | 50-60 | φ55 * 250 | φ38 * 120 | φ28 * 60 | 95*45*16 | 10HP/6P | 1/4HP | 3.74 * 1.34 * 1.54 | 5000 |
0 # Heading machin
1/4 Tit machin
1/8 Tit machin
3/8 Tit machin
3/16 Tit machin
3/16 Heading machin ak kouvèti konplè
1. la presi Et stab èstrikti kapab fè précis/mini rivets ak fleksibilite.
2. Lachin patante ini fòme kout pyen leve planch ka diminye devyasyon an kimilatif nan asanble asire estabilite nan sistèm nan leve.
3. Sistèm nan leve fleksib asire efikasite nan machin nan.
4. Gid bò glise ka diminye balanse nan detantè kout pyen.
5. Fondasyon difisil ak ki estab amelyore frigidité nan machin nan ak estabilite nan tit.
Anvan lavant yo
Nou rekòmande ekipman apwopriye pou ou ak teknoloji pwofesyonèl, epi nou ka tou Customize ekipman espesyal ak Pwodwi pou Telefòn espesyal selon kondisyon kliyan yo.
Komèsyal sa yo
Pandan pwodiksyon machin, konfime bon jan kalite a machin ak tès machin. epi pran foto oswa fè videyo pou tcheke kliyan.
Apre lavant
Nou pral voye teknisyen nan faktori kliyan an pou enstale ak teste machin nan.
Nou gen sèvis apre-lavant, bay tout sèvis antretyen ak reparasyon machin pou tout lavi.
Byenveni nan vizite faktori nou an, nou ka tou mennen ou vizite faktori kliyan nou yosaou ka byen klè wè chak pwosesis.Nou ka bay ou ak teknoloji ki pi avanse nan mond lan.Si w enterese, tanpri ou lib pou kontakte nou.